

Hope儀器S48 W/HMT 質量流量計南京(jing)皓(hao)而普分析設備有限公(gong)司是一(yi)家集生(sheng)產(chan)、研發、銷售與一(yi)體的高科技公(gong)司;專(zhuan)業生(sheng)產(chan)和氣相色譜儀、高純氣體分析色譜
Hope儀器S48 W/HMT 質量流量計

技術參數
| 編號 | 項目 | S48 W/HMT |
| 1 | 流量規格 | 最小10mL/min; 最大50L/min |
| 2 | 調節閥類型 | 電磁調節閥 |
| 3 | 調節閥靜止狀態 | 常閉 |
| 4 | 安裝角度 | 任意 |
| 5 | 流量控制范圍 | 2%~100% |
| 6 | 準確度 | ±1.0% S.P.(≥30% F.S.) ±0.30% F.S.(<30% F.S.)
|
| 7 | 線性 | ±0.5%F.S.
|
| 8 | 重復精度 | ±0.2%F.S.
|
| 9 | 工作壓差范圍 | (0.05~0.3)MPa(<10L/min); (0.1~0.3)MPa(10~50)L/min |
| 10 | 耐壓 | 3MPa |
| 11 | 工作環境溫度 | 5℃~45℃ |
| 12 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ |
| 13 | 接觸氣體材料 | 316L,Viton®,PTFE,或其他 |
| 14 | 漏率 | <1×10-8Pa·m3/s |
| 15 | 接頭 | Swagelok:Φ6mm,1/4″ VCR:1/4″或(huo)其他 |
| 16 | 輸入信號 | 數字l:RS485 |
| 17 | 輸出信號 | 數字l:RS485 |
| 18 | 通訊接口 | 數字:RS485 波(bo)特率(lv):4800/9600/19200Bps Modbus RTU協議從(cong)機Protocol slave 設備號可(ke)選范圍Selectable range of the device number0~15 |
| 19 | 供電電源 | ±15V(±2%) (+15V,100mA;-15V ,200mA) |
Hope儀器S48 W/HMT 質量流量計
南京(jing)皓而普分析(xi)設備(bei)有限公司是一家集生產、研發、銷售與一體的高科技公司;專業生產和氣(qi)相色(se)(se)譜(pu)儀、高純氣(qi)體分析(xi)色(se)(se)譜(pu);擁(yong)有一批從事多年(nian)氣(qi)相色(se)(se)譜(pu)生產及應用的專家. 通(tong)過多年(nian)的技術積累(lei)及轉化,公司推(tui)出GC-8860系列大屏(ping)幕智能反控(kong)新(xin)型(xing)氣(qi)相色(se)(se)譜(pu)儀