

Hope儀器S48 32/HMT質量流量計南京(jing)皓而普(pu)分析(xi)設備有限(xian)公司(si)(si)是一家集生產、研發、銷售與一體的(de)高(gao)科技公司(si)(si);專業生產和氣相色譜儀、高(gao)純氣體分析(xi)色譜
Hope儀器S48 32/HMT質量流量計

技術參數
| 編號 | 項目 | S48 32/HMT | |
| 1 | 流量規格 | (10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10,20,30,50)L/min | |
| 2 | 調節閥類型 | 電磁調節閥 | |
| 3 | 調節閥靜止狀態 | 常閉 | |
| 4 | 安裝角度 | 任意 | |
| 5 | 流量控制范圍 | 2%~100% | |
| 6 | 流量測量范圍 | 0~100% | |
| 7 | 響應時間 | 2s(T98,設定值的±2% F.S.) | |
| 8 | 工作環境溫度 | 5℃~50℃ | |
| 9 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ | |
| 10 | 精度 | ±1.0%F.S. | |
| 11 | 線性精度 | ±0.5%F.S. | |
| 12 | 重復性 | ±0.2%F.S. | |
| 13 | 工作壓差 | ~5L/min (50~300)kPa(D) 5L/min~10L/min (100~300)kPa(D) 30L/min~50L/min (150~300)kPa(D) | |
| 14 | 耐壓 | 3MPa | |
| 15 | 泄漏率 | 1×10-8 Pa•m3/s (He) | |
| 16 | 接觸氣體材料 | 316L,PTFE,Viton氟橡膠 | |
| 17 | 管路接頭 | Swagelok:1/4″Φ6 Φ10 VCR:1/4″3/8″ | |
| 18 | 供電電源 | ±15VDC(±5%) +15V<100mA,-15V<150mA | +24VDC(寬電壓+11~+25V), <250mA(+24Vdc供電時) |
| 19 | 設定信號 | (0~5)VDC 輸入阻抗>1MΩ | 4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V) |
| 20 | 流量輸出信號 | (0~5)VDC 負載能力≤3mA | |
| 21 | 電氣接頭 | D-SUB15,D-SUB9 | |
| 22 | 重量(kg) | 0.9 | |
Hope儀器S48 32/HMT質量流量計
南京皓(hao)而普分(fen)析(xi)設備有限公司(si)是一(yi)家集生產(chan)、研(yan)發、銷售與一(yi)體的高科技(ji)公司(si);專業生產(chan)和氣相色(se)譜儀、高純氣體分(fen)析(xi)色(se)譜;擁有一(yi)批從事多年(nian)氣相色(se)譜生產(chan)及(ji)(ji)應用(yong)的專家. 通過多年(nian)的技(ji)術(shu)積累及(ji)(ji)轉化(hua),公司(si)推出GC-8860系(xi)列大屏幕智能反控新型氣相色(se)譜儀