

皓而普S48 28/HMT 質量流量計南京皓而普分(fen)析(xi)設備有(you)限公司(si)是一家集生(sheng)產(chan)、研發(fa)、銷售與一體的高(gao)科技(ji)公司(si);專(zhuan)業生(sheng)產(chan)和(he)氣相色(se)譜儀、高(gao)純氣體分(fen)析(xi)色(se)譜
皓而普S48 28/HMT 質量流量計

技術參數
| 編號 | 項目 | S48 28/HMT | |
| 1 | 流量規格 | (100,150,200)L/min | |
| 2 | 調節閥類型 | 電磁調節閥 | |
| 3 | 調節閥靜止狀態 | 常閉 | |
| 4 | 安裝角度 | 任意 | |
| 5 | 流量控制范圍 | 5%~100% | |
| 6 | 流量測量范圍 | 0~100% | |
| 7 | 響應時間 | 2s(T98,設定值的±2% F.S.) | |
| 8 | 工作環境溫度 | 5℃~50℃ | |
| 9 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ | |
| 10 | 精度 | ±1.0%F.S. | |
| 11 | 線性精度 | ±0.5%F.S. | |
| 12 | 重復性 | ±0.2%F.S. | |
| 13 | 工作壓差 | (100/150/200)L/min:(100/150/200)~300kPa | |
| 14 | 耐壓 | 3MPa | |
| 15 | 泄漏率 | 1×10-8 Pa?m3/s (He) | |
| 16 | 接觸氣體材料 | 316L,PTFE,Viton氟橡膠 | |
| 17 | 管路接頭 | Swagelok:3/8″ Φ10 VCR:1/2″ VCR:1/4″3/8″ | |
| 18 | 供電電源 | ±15VDC(±5%) +15V,<100mA;-15V,<200mA | +24VDC(寬電壓+11~+25V), <350mA(+24VDC供(gong)電時) |
| 19 | 設定信號 | (0~5)VDC 輸入阻抗>1MΩ | 4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V) |
| 20 | 流量輸出信號 | (0~5)VDC 負載能力≤3mA | |
| 21 | 電氣接頭 | D-SUB15,D-SUB9 | |
| 22 | 重量(kg) | 2.8 | |
皓而普S48 28/HMT 質量流量計
南京皓而(er)普分析設(she)備有限公(gong)司是一(yi)家集生產、研發、銷售與一(yi)體的(de)高科技公(gong)司;專業生產和氣相(xiang)色譜(pu)(pu)儀(yi)、高純(chun)氣體分析色譜(pu)(pu);擁有一(yi)批從事多(duo)(duo)年氣相(xiang)色譜(pu)(pu)生產及(ji)應(ying)用的(de)專家. 通過多(duo)(duo)年的(de)技術積累及(ji)轉化,公(gong)司推出GC-8860系列大(da)屏幕智能反控新(xin)型氣相(xiang)色譜(pu)(pu)儀(yi)