
2. 計(ji)算標準不確定度分量( 1 )標(biao)準露(lu)點儀(yi)引入的標(biao)準不確定度分(fen)量(liang) u(Ts)
1 )該項中包含(han)了(le) A 、 B 兩類(lei)不確定(ding)度來源,其(qi)中 A 類(lei)分(fen)量(liang)為檢定(ding)結果(即被檢露點儀修正值 d )的單次實驗標準偏(pian)差 s ( x ):
例如(ru)檢定露點溫度 10 ℃ 時( d s =0.1 ),測量結果列表(biao)如(ru)下:
| 序號 | 標(biao)準露點儀 Tsi( ℃ ) | 被檢露(lu)點儀 Ti( ℃ ) | 修正值 di ( ℃ ) | di- ( ℃ ) |
| 1 | 9.92 | 9.82 | 0.2 | 4.5E-03 |
| 2 | 9.91 | 9.82 | 0.19 | -5.5E-03 |
| 3 | 9.90 | 9.82 | 0.18 | -1.5E-02 |
| 4 | 9.90 | 9.81 | 0.19 | -5.5E-03 |
| 5 | 9.89 | 9.81 | 0.18 | -1.5E-02 |
| 6 | 9.91 | 9.81 | 0.2 | 4.5E-03 |
| 7 | 9.92 | 9.81 | 0.21 | 1.5E-02 |
| 8 | 9.91 | 9.82 | 0.19 | -5.5E-03 |
| 9 | 9.90 | 9.82 | 0.18 | -1.5E-02 |
| 10 | 9.91 | 9.80 | 0.21 | 1.5E-02 |
| 11 | 9.92 | 9.80 | 0.22 | 2.5E-02 |
u(Ts) 1 = s(d) 10 ℃ = 0.0137 ℃
11 次重復測量(liang),故自由度為: n = 11-1 = 10