

S49 32/MT 質量流量計相關描述 :通用型橡膠密封高性價比國產產品
S49 32/MT質量流量計(流量控制(zhi)器)技術指(zhi)標
編號 | 項目 | S49 32/MT |
1 | 流量規格(ge) | (5,10,30,50,100,200,300,500)mL/min |
2 | 調(diao)節閥(fa)類型(xing) | 電磁調節閥 |
3 | 調節閥靜止狀態(tai) | 常閉 |
4 | 準確度 | ±1.5%F.S |
5 | 線性 | ±1.5%F.S |
6 | 重復精(jing)度(du) | ±0.2%F.S |
7 | 響應時間 | ≤8秒(T95) |
8 | 工作壓差范(fan)圍 | (50~300)kPa; (100~300)kPa(10L/min) |
9 | 耐壓 | 3MPa; 10MPa |
10 | 工作環境溫度(du) | (5~45)℃ |
11 | 材料(liao) | 不銹鋼316L |
12 | 標準(zhun)密封材(cai)料 | Viton®, EPDM, 或其(qi)他(ta)由用戶 |
13 | 漏(lou)率 | 1×10-8Pa.m3/s |
14 | 接(jie)頭 | Φ6mm~Φ10mm, 1/4″Swagelok。1/4″VCR。或其他(ta)由(you)用戶 |
15 | 輸入(ru)輸出信號 | (0~+5.00)V (輸(shu)入阻抗≥100KΩ,負載(zai)輸(shu)出電(dian)流能(neng)力(li)≤3mA) |
16 | 供電電源 | ±15V(±5%)(+15V 50mA, -15V 200mA) |
17 | 外形尺寸mm | 130(寬)×102(高)×28(厚) |
18 | 重量kg | 0.8 |
S49 32/MT質量流量計 安裝尺寸圖

S49 32/MT質量流量計 電氣接線圖(tu)
