
LC-100二元高壓梯度液相色譜儀 技術指標
| 輸液單元 | ||
| 型號 | P100 | |
| 輸(shu)液形(xing)式 | 雙(shuang)柱塞往(wang)復式(shi)并聯 | |
| zui高(gao)工作(zuo)壓力 | 42MPa | |
| 流量(liang)設定范(fan)圍 | 0.001~9.999 mL/min | |
| 流量度 | RSD < 0.07% | |
| 脈動 | 0.1MPa | |
| 電源 | 220V/110V | |
| 梯度系統 | ||
| 型號 | SM100 | |
| 混合液體(ti)數 | 2種液體 | |
| 混合準(zhun)確度 | ± 1% | |
| 混(hun)合(he)精密(mi)度(du) | ± 0.2% | |
| 紫外檢測單元 | ||
| 型號 | UV100 | UV-VIS100 |
| 流通(tong)池(chi)體積(ji) | 8μL | 8μL |
| 光源 | D2燈(deng) | D2燈+ W燈 |
| 波長范(fan)圍(wei) | 190~680nm | 190~900nm |
| 波長準確度 | ± 1nm | |
| 波長精(jing)密度 | 0.1nm以下(xia) | |
| 噪音 | ± 0.25×10-U(靜態)± 1×10-U(動態,在條件下) | |
| 漂移 | ≤ 0.4×10-4AU/h(靜態)≤ 2×10-4AU(動(dong)態,在條件下) | |
| zui小檢(jian)測(ce)濃度 | 1×10-9g/mL | |
| 電源 | 220V/110V | |
| 色譜工作站 | ||
| 型號 | WS100 | |
| 信號(hao)傳輸方式 | 全數(shu)字信號 | |
| 操作(zuo)方式 | 可反控并監測儀器各(ge)單元運行(可進行編(bian)輯(ji)梯度程序,變波長(chang)掃(sao)描(miao),事件程序設(she)置,光譜(pu)掃(sao)描(miao),譜(pu)圖比(bi)較等功能(neng)) | |
| 界面 | 全中文(wen)界(jie)面,英文(wen)界(jie)面(可選) | |
| 安裝方式 | 內置式(shi),光盤裝入(ru) | |
| 整機性能 | ||
| 定性(xing)重復性(xing) | RSD6 ≤ 0.1%(萘/甲醇(chun)標樣) | |
| 定(ding)量重(zhong)復性 | RSD6 ≤ 0.3%(萘/甲醇標樣) | |
| 柱溫箱 | ||
| 型號 | CO100 | |
| 控溫范圍 | 室(shi)溫上5℃~80℃ | |
| 溫度設定誤差 | ±2℃ | |
| 溫度(du)精度(du) | ±0.1℃ | |
| 電源(yuan) | 220V/110V | |
| 示差檢測器 | ||
| 型號 | RI100 | |
| 折光指(zhi)數范(fan)圍 | 1.00~1.75 | |
| 流量(liang)范圍 | O.2~3.0mL/min | |
| 測(ce)定范圍 | 0.25~512µRIU | |
| 噪音水(shui)平 | ≤2.5nRIU(水封入,靈敏(min)度1.5sec) | |
| 流通(tong)池體積 | 8μL | |
| 漂移 | ≤0.2µRIU/h(水封(feng)入,1mL/min,purge:OFF) | |
| 線(xian)性范圍 | ≥600µRIU | |
| 偏置值(zhi) | 10µRIU | |
| 偏置(zhi)分解能 | 50nRIU | |
| 二極管陣列檢測器 | ||
| 型號 | DAD100 | |
| 波長范圍(wei) | 190~950nm | |
| 光源(yuan) | 氘燈和鎢(wu)燈 | |
| 檢(jian)測器 | 1024個光電(dian)二(er)極管陣列 | |
| 波長準(zhun)確度 | ±1nm(D2峰) | |
| 噪音 | <2.5×10-U | |
| 漂(piao)移 | <0.001AU/hr | |
| 狹縫(feng)帶(dai)寬 | 1~16nm可調(diao) | |
| 信號輸出 | TCP/IP,RS232 | |
| 流通池 | 標準:體積15.5μL,光程10nm,壓力1000psi | |
| 半微量:6μL,5mm,1000psi | ||
| 微(wei)量(liang):2μL,2mm,1000psi | ||
LC-100二元高壓梯度液相色譜儀 標準配置清單
| 存貨名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 價格(元) |
| 高壓恒流泵 | P100 | 臺 | 2 | 52000 |
| 高壓混(hun)合器 | SM100 | 臺 | 1 | 6000 |
| 紫外檢測(ce)器 | UV100 | 臺 | 1 | 34000 |
| 手動(dong)進樣閥 | Rheodyne 7725i | 只 | 1 | 7700 |
| 液相色(se)譜柱 | Exformma Arcus C18色譜柱(zhu) 150mm×4.6mm/5μm | 支(zhi) | 1 | 2800 |
| 色譜工作站 | WS100 | 套 | 1 | 6000 |
| 超聲(sheng)波(bo)清(qing)洗器 | KQ2200超(chao)聲波清洗器,3L | 臺 | 1 | 2180 |
| 溶劑過濾(lv)器 | AL-01P溶劑(ji)過濾器,1000mL,含泵 | 套 | 1 | 2230 |
| 進樣針 | 50μL | 支(zhi) | 2 | 220 |
| 有(you)機系濾膜 | ф50,50片(pian)/盒 | 盒(he) | 2 | 260 |
| 水(shui)系濾(lv)膜 | ф50,50片/盒 | 盒 | 2 | 130 |
| 有(you)機系針式濾器 | ф13,0.45μm,100個/包 | 包 | 2 | 300 |
| 水系針式濾器 | ф13,0.45μm,100個/包 | 包 | 2 | 280 |
| 啟動工具(ju)包 及消耗(hao)品包 | 標(biao)配,隨儀器裝箱(附(fu)贈) | 包 | 2 | 0 |
| 合計價: | 114100元 | |||
| *: | 85500元 | |||